<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Pengelolaan Pertanian Berbasis Data Spasial</title>
	<atom:link href="http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html</link>
	<description>Forest, Nature, Remote Sensing, GIS, and Technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Oleh: Endy Ardhie</title>
		<link>http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html/comment-page-1#comment-7337</link>
		<dc:creator>Endy Ardhie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1320#comment-7337</guid>
		<description>Great post... thanks. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post&#8230; thanks. <img src='http://www.raharjo.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Djoko Widodo</title>
		<link>http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html/comment-page-1#comment-6577</link>
		<dc:creator>Djoko Widodo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 05:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1320#comment-6577</guid>
		<description>Kalo di BPN Jateng pernah dilakukan proyek semacam itu.. MPBM=Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat... Sebagai pilot project di Kabupaten Klaten. Data yang didapat dari pemetaan berbasis masayarakat ala BPN tsb sangat lengkap karena informasi didapat tidak hanya dari survey spasial tapi juga survey sosial... Sayang proyeknya kalah bersaing dengan proyek lain yang lebih mentereng... Hehehe... Mudah2an di Kehutanan bisa sukses...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalo di BPN Jateng pernah dilakukan proyek semacam itu.. MPBM=Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat&#8230; Sebagai pilot project di Kabupaten Klaten. Data yang didapat dari pemetaan berbasis masayarakat ala BPN tsb sangat lengkap karena informasi didapat tidak hanya dari survey spasial tapi juga survey sosial&#8230; Sayang proyeknya kalah bersaing dengan proyek lain yang lebih mentereng&#8230; Hehehe&#8230; Mudah2an di Kehutanan bisa sukses&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Beni</title>
		<link>http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html/comment-page-1#comment-4639</link>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 13:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1320#comment-4639</guid>
		<description>Hatur nuhun Kang Hadi parantos sharing pangalaman berharga. Wacana pemetaan partisipatif memang selain ada motif teknis (untuk alih teknologi dan bantuan tenaga), juga ada motif sosialnya agar yang dilibatkan merasa memiliki pekerjaan pemetaan tersebut yang pada akhirnya akan menjaga atau paling tidak mensosialisasikan hasilnya. Sekarang ini sebagai contoh tata batas kawasan hutan, masyarakat sekitar hanya dilibatkan sebagai, maaf, buruh. Praktis tidak ada transfer teknologi/pengetahun/keterampilan di situ. Kalau saja dari Kantor bisa menugaskan orang-orang desa sebagai pendamping kan lebih bagus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatur nuhun Kang Hadi parantos sharing pangalaman berharga. Wacana pemetaan partisipatif memang selain ada motif teknis (untuk alih teknologi dan bantuan tenaga), juga ada motif sosialnya agar yang dilibatkan merasa memiliki pekerjaan pemetaan tersebut yang pada akhirnya akan menjaga atau paling tidak mensosialisasikan hasilnya. Sekarang ini sebagai contoh tata batas kawasan hutan, masyarakat sekitar hanya dilibatkan sebagai, maaf, buruh. Praktis tidak ada transfer teknologi/pengetahun/keterampilan di situ. Kalau saja dari Kantor bisa menugaskan orang-orang desa sebagai pendamping kan lebih bagus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: hadi hartono</title>
		<link>http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html/comment-page-1#comment-4535</link>
		<dc:creator>hadi hartono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1320#comment-4535</guid>
		<description>kalo di tempat saya kang mungkin yg namanya pemetaan partisipatif sudah mulai dilakukan khususnya pada kegiatan2 yang dilakukan di lahan2 milik (GERHAN/GRLK).  Dari kantor kita cuma menugaskan satu orang juru ukur saja, pembantu2nya diambil dari masyarakat dan/atau pamong desa dimana lokasi pengukuran dilakukan-ini salah satu partisipasi masyarakat dlm pemetaan-.  Dalam proses tsb sedikit banyak ada transfer pengetahuan perpetaan dari si juru ukur ke para pembantunya.  
Saya sependapat dengan komen Kang Usman (nepangkeun..) dengan cara tersebut selain dapat menekan biaya juga dapat mengatasi keterbatasan sumberdaya yang ada di dinas2 teknis tsb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo di tempat saya kang mungkin yg namanya pemetaan partisipatif sudah mulai dilakukan khususnya pada kegiatan2 yang dilakukan di lahan2 milik (GERHAN/GRLK).  Dari kantor kita cuma menugaskan satu orang juru ukur saja, pembantu2nya diambil dari masyarakat dan/atau pamong desa dimana lokasi pengukuran dilakukan-ini salah satu partisipasi masyarakat dlm pemetaan-.  Dalam proses tsb sedikit banyak ada transfer pengetahuan perpetaan dari si juru ukur ke para pembantunya.<br />
Saya sependapat dengan komen Kang Usman (nepangkeun..) dengan cara tersebut selain dapat menekan biaya juga dapat mengatasi keterbatasan sumberdaya yang ada di dinas2 teknis tsb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Beni</title>
		<link>http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html/comment-page-1#comment-4500</link>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1320#comment-4500</guid>
		<description>Kang Usman. Terima kasih link yang diberikan sungguh bermanfaat. Saya langsung meluncur ke tempat download.

Sekilas JKPP sepertinya dikembangkan oleh rekan-rekan di LSM karena melihat di situ ada afiliasi dengan beberapa yang saya tahu. Sangat bagus inisiasinya. Saya belum tahu kalau ada pihak-pihak yang konsen dengan pemetaan partisipatif ini.

Mungkin berangat dari kacamata yang lain - kacamata orang pemerintah -  saya memiliki pemikiran bahwa seluruh rekan-rekan GISer di berbagai instansi yang ada di Provinsi saya ini terhubung satu sama lain. Tidak cuma untuk saling berbagi pengetahuan, tetapi juga berbagai data khususnya data primer. Selama ini kita tergantung kepada data sekunder yang di DROP dari Bakosurtanal, padahal hampir tiap minggu kita ke lapangan mendapat data primer yang sangat besar sekali nilainya yang biasanya berakhir di laporan. Inisiasi saya perihal pemetaan partisipatif di government ini saya mulai dengan mengumpulkan kontak-kontak orang yang memiliki interest dengan GIS, belum sampai tahapan praktisnya.

Mengenai pemetaan partisipatif di segmen petani, saya memang cuma punya ide tapi tidak tahu caranya. Kendala terbesar adalah membuat bapak/ibu petani tahu bagaimana melakukannya (sesuai porsinya). Mudah-mudahan dari modul yang akang beri linknya ada jawabannya, masih belum di baca soalnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kang Usman. Terima kasih link yang diberikan sungguh bermanfaat. Saya langsung meluncur ke tempat download.</p>
<p>Sekilas JKPP sepertinya dikembangkan oleh rekan-rekan di LSM karena melihat di situ ada afiliasi dengan beberapa yang saya tahu. Sangat bagus inisiasinya. Saya belum tahu kalau ada pihak-pihak yang konsen dengan pemetaan partisipatif ini.</p>
<p>Mungkin berangat dari kacamata yang lain &#8211; kacamata orang pemerintah &#8211;  saya memiliki pemikiran bahwa seluruh rekan-rekan GISer di berbagai instansi yang ada di Provinsi saya ini terhubung satu sama lain. Tidak cuma untuk saling berbagi pengetahuan, tetapi juga berbagai data khususnya data primer. Selama ini kita tergantung kepada data sekunder yang di DROP dari Bakosurtanal, padahal hampir tiap minggu kita ke lapangan mendapat data primer yang sangat besar sekali nilainya yang biasanya berakhir di laporan. Inisiasi saya perihal pemetaan partisipatif di government ini saya mulai dengan mengumpulkan kontak-kontak orang yang memiliki interest dengan GIS, belum sampai tahapan praktisnya.</p>
<p>Mengenai pemetaan partisipatif di segmen petani, saya memang cuma punya ide tapi tidak tahu caranya. Kendala terbesar adalah membuat bapak/ibu petani tahu bagaimana melakukannya (sesuai porsinya). Mudah-mudahan dari modul yang akang beri linknya ada jawabannya, masih belum di baca soalnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Paniki</title>
		<link>http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html/comment-page-1#comment-4446</link>
		<dc:creator>Paniki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 01:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1320#comment-4446</guid>
		<description>Saya tertarik dengan ide Pemetaan Partisipatif. Dari namanya saja sudah terbayang ini adalah metode pemetaan keroyokan (melibatkan banyak pihak) bersumber dari data yang nota bene-nya adalah hasil &quot;urunan&quot; para partisipant. Jika diimplementasikan, saya yakin, dapat menekan biaya survey pada tataran yang cukup signifikan. Dengan kata lain, uang rakyat dapat di-irit (dalam hal biaya survey bersumber dari APBN/APBD).
Sekedar info, hasil searching Yahoo dengan keyword &quot;Pemetaan Partisipatif&quot; menempatkan jkpp.org di urutan pertama. Disitu disediakan tutor gratis Pemetaan Partisipatif (Bab 1 s/d Bab 10, pdf format).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya tertarik dengan ide Pemetaan Partisipatif. Dari namanya saja sudah terbayang ini adalah metode pemetaan keroyokan (melibatkan banyak pihak) bersumber dari data yang nota bene-nya adalah hasil &#8220;urunan&#8221; para partisipant. Jika diimplementasikan, saya yakin, dapat menekan biaya survey pada tataran yang cukup signifikan. Dengan kata lain, uang rakyat dapat di-irit (dalam hal biaya survey bersumber dari APBN/APBD).<br />
Sekedar info, hasil searching Yahoo dengan keyword &#8220;Pemetaan Partisipatif&#8221; menempatkan jkpp.org di urutan pertama. Disitu disediakan tutor gratis Pemetaan Partisipatif (Bab 1 s/d Bab 10, pdf format).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
