<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Plan: Ebook Tutorial ArcGIS</title>
	<atom:link href="http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/ebook-arcgis-tutorial.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/ebook-arcgis-tutorial.html</link>
	<description>Forest, Nature, Remote Sensing, GIS, and Technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Oleh: Beni</title>
		<link>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/ebook-arcgis-tutorial.html/comment-page-1#comment-8142</link>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1261#comment-8142</guid>
		<description>Baik Pak, terima kasih atas penantiannya. Bapak bisa mengunjungi blog ini dua minggu lagi InsyaAllah sudah saya posting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baik Pak, terima kasih atas penantiannya. Bapak bisa mengunjungi blog ini dua minggu lagi InsyaAllah sudah saya posting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: agus</title>
		<link>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/ebook-arcgis-tutorial.html/comment-page-1#comment-8065</link>
		<dc:creator>agus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 04:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1261#comment-8065</guid>
		<description>Dengan Hormat,

Saya sangat menunggu buku tutorialnya… jika berkenan bisa dikirim ke email sy, walaupun program arcGISnya sy sudah ada, tp sy masih blm paham benar pengoperasiannya… dengan adanya tutorial yang secara gambaran telah bapak sampaikan, akan sangat membantu dalam mengerjakan pekerjaan2 saya.. mohon kiranya bantuan bpk, 

trm ksh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan Hormat,</p>
<p>Saya sangat menunggu buku tutorialnya… jika berkenan bisa dikirim ke email sy, walaupun program arcGISnya sy sudah ada, tp sy masih blm paham benar pengoperasiannya… dengan adanya tutorial yang secara gambaran telah bapak sampaikan, akan sangat membantu dalam mengerjakan pekerjaan2 saya.. mohon kiranya bantuan bpk, </p>
<p>trm ksh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Beni</title>
		<link>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/ebook-arcgis-tutorial.html/comment-page-1#comment-7873</link>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1261#comment-7873</guid>
		<description>mamz_pns, terima kasih atas supportnya. Terus terang tinggal beberapa bab lagi tapi mandek karena saya sedang fokus membantu istri mengelola webshopping &lt;a href=&quot;http://www.martapura.org/&quot;&gt;&lt;/a&gt; Meskipun tidak begitu komit dengan waktu, sy masih komit untuk merampungkannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mamz_pns, terima kasih atas supportnya. Terus terang tinggal beberapa bab lagi tapi mandek karena saya sedang fokus membantu istri mengelola webshopping <a href="http://www.martapura.org/"  target="_blank" class="liexternal"></a> Meskipun tidak begitu komit dengan waktu, sy masih komit untuk merampungkannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: mamz_pns</title>
		<link>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/ebook-arcgis-tutorial.html/comment-page-1#comment-7707</link>
		<dc:creator>mamz_pns</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1261#comment-7707</guid>
		<description>Yth. Pak Beni
Saya masih setia menunggu buku tutorialnya... jika berkenan bisa dikirim ke email sy, krn sy sedang belajar pemetaan utk mengukur batas wilayah kabupaten cilacap... walaupun program arcGISnya sy sudah ada, tp sy masih blm paham benar pengoperasiannya... trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yth. Pak Beni<br />
Saya masih setia menunggu buku tutorialnya&#8230; jika berkenan bisa dikirim ke email sy, krn sy sedang belajar pemetaan utk mengukur batas wilayah kabupaten cilacap&#8230; walaupun program arcGISnya sy sudah ada, tp sy masih blm paham benar pengoperasiannya&#8230; trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Mukti DW</title>
		<link>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/ebook-arcgis-tutorial.html/comment-page-1#comment-7010</link>
		<dc:creator>Mukti DW</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1261#comment-7010</guid>
		<description>Pak Beni bukunya sudah terbit belum?

Zinul gw mau masukkin tulisan ke jurnal trunojoyo...nomor kontaknya ada gak...gw cari di facebook lo gak ada...bs kontak dimana nih?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Beni bukunya sudah terbit belum?</p>
<p>Zinul gw mau masukkin tulisan ke jurnal trunojoyo&#8230;nomor kontaknya ada gak&#8230;gw cari di facebook lo gak ada&#8230;bs kontak dimana nih?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Beni</title>
		<link>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/ebook-arcgis-tutorial.html/comment-page-1#comment-6821</link>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1261#comment-6821</guid>
		<description>Maaf Pak Khairulaz, saya sedang mumet dengan urusan RTRWP Kalsel. Saya masih belum bisa meluangkan waktu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maaf Pak Khairulaz, saya sedang mumet dengan urusan RTRWP Kalsel. Saya masih belum bisa meluangkan waktu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: khairulaz</title>
		<link>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/ebook-arcgis-tutorial.html/comment-page-1#comment-6745</link>
		<dc:creator>khairulaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1261#comment-6745</guid>
		<description>Tolong info draft tutorialnya pak,, bantuan bapak sangat berarti bagi kami</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolong info draft tutorialnya pak,, bantuan bapak sangat berarti bagi kami</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: achmad setiawan</title>
		<link>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/ebook-arcgis-tutorial.html/comment-page-1#comment-6694</link>
		<dc:creator>achmad setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1261#comment-6694</guid>
		<description>sambl nunggu tutorial bapak,menurut bapak situs mana yg lumayan bagus tutorial arcGISnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sambl nunggu tutorial bapak,menurut bapak situs mana yg lumayan bagus tutorial arcGISnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: achmad setiawan</title>
		<link>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/ebook-arcgis-tutorial.html/comment-page-1#comment-6693</link>
		<dc:creator>achmad setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1261#comment-6693</guid>
		<description>Tolong infonya klo draft tutorialnya sudah jadi pak karena sy sangat yakin klo tutorial ini sangat membantu saya nantinya. Terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolong infonya klo draft tutorialnya sudah jadi pak karena sy sangat yakin klo tutorial ini sangat membantu saya nantinya. Terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Beni</title>
		<link>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/ebook-arcgis-tutorial.html/comment-page-1#comment-5656</link>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1261#comment-5656</guid>
		<description>Kepada rekan-rekan yang curious menunggu tutorial ini saya mohon maaf. Mengingat adanya tugas &#039;negara&#039; untuk melakukan penajaman skala peta kawasan hutan prov kalsel dari rts 250rb menjadi rts 50rb saya postpone dulu publikasinya. Target sebelum Pilkada RTRWP sudah memiliki data digital rts 50rb.

@Pak Yono: 
Sudah coba download seperti di post saya 
http://www.raharjo.org/rsgis/data-rsgis/download-free-landsat-images-earthexplore.html
http://www.raharjo.org/rsgis/data-rsgis/mengolah-citra-landsat-hasil-download.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kepada rekan-rekan yang curious menunggu tutorial ini saya mohon maaf. Mengingat adanya tugas &#8216;negara&#8217; untuk melakukan penajaman skala peta kawasan hutan prov kalsel dari rts 250rb menjadi rts 50rb saya postpone dulu publikasinya. Target sebelum Pilkada RTRWP sudah memiliki data digital rts 50rb.</p>
<p>@Pak Yono:<br />
Sudah coba download seperti di post saya<br />
<a href="http://www.raharjo.org/rsgis/data-rsgis/download-free-landsat-images-earthexplore.html" >http://www.raharjo.org/rsgis/data-rsgis/download-free-landsat-images-earthexplore.html</a><br />
<a href="http://www.raharjo.org/rsgis/data-rsgis/mengolah-citra-landsat-hasil-download.html" >http://www.raharjo.org/rsgis/data-rsgis/mengolah-citra-landsat-hasil-download.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
