<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beni RAHARJO &#187; banua</title>
	<atom:link href="http://www.raharjo.org/tag/banua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raharjo.org</link>
	<description>Forest, Nature, Remote Sensing, GIS, and Technology</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 16:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pengelolaan Pertanian Berbasis Data Spasial</title>
		<link>http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html</link>
		<comments>http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
				<category><![CDATA[natural resources]]></category>
		<category><![CDATA[banua]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[data spasial]]></category>
		<category><![CDATA[dinas]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[kalsel]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[tanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Saya baru saja melakukan pelatihan GPS di Dinas Pertanian Prov Kalsel dengan peserta dari Kab/Kota. Dari interaksi dengan mereka, saya mendapat gambaran bahwa penanganan data spasial di bidang Pertanian (di Kalsel) sangat minim sekali. Perkembangan teknologi spasial GPS, GIS, dan Remote Sensing masih belum melakukan penetrasi yang berarti di instansi-instansi pertanian. Padahal, kalau hitung-hitungan kasar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
