<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beni RAHARJO &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://www.raharjo.org/tag/gps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raharjo.org</link>
	<description>Forest, Nature, Remote Sensing, GIS, and Technology</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 16:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Apakah Saya Perlu Blackberry</title>
		<link>http://www.raharjo.org/journal/apakah-saya-perlu-blackberry.html</link>
		<comments>http://www.raharjo.org/journal/apakah-saya-perlu-blackberry.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Ketika saya memutuskan untuk membeli sebuah blackberry storm, saya pikir perangka tini sangat powerful dan sesuai dengna kebutuhan saya. Saya menyukai fasitas mengirim/menerima email, saya suka kemampuan GPS (berbasis satelit), dan tentu saja saya menyukai faisltias browsing yang dimilikinya. Tapi sekarang, saya pikir saya tidak memerlukannya. Pertama, saya lebih menyukai mengakses email dari laptop daripada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raharjo.org/journal/apakah-saya-perlu-blackberry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengelolaan Pertanian Berbasis Data Spasial</title>
		<link>http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html</link>
		<comments>http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
				<category><![CDATA[natural resources]]></category>
		<category><![CDATA[banua]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[data spasial]]></category>
		<category><![CDATA[dinas]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[kalsel]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[tanah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Saya baru saja melakukan pelatihan GPS di Dinas Pertanian Prov Kalsel dengan peserta dari Kab/Kota. Dari interaksi dengan mereka, saya mendapat gambaran bahwa penanganan data spasial di bidang Pertanian (di Kalsel) sangat minim sekali. Perkembangan teknologi spasial GPS, GIS, dan Remote Sensing masih belum melakukan penetrasi yang berarti di instansi-instansi pertanian. Padahal, kalau hitung-hitungan kasar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raharjo.org/natural-resources/pengelolaan-pertanian-berbasis-data-spasial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tes GPS: Blackberry vs MobileMapper</title>
		<link>http://www.raharjo.org/gps/tes-gps-blackberry-vs-mobilemapper.html</link>
		<comments>http://www.raharjo.org/gps/tes-gps-blackberry-vs-mobilemapper.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[accuracy]]></category>
		<category><![CDATA[akurasi]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ketelitian]]></category>
		<category><![CDATA[mobilemapper]]></category>
		<category><![CDATA[precision]]></category>
		<category><![CDATA[presisi]]></category>
		<category><![CDATA[thales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Merasa penasaran dengan fasilitas GPS di Blackberry, saya telah mencoba melakukan tes kecil untuk melihat bagaimana kemampuan Blackberry memberikan posisi GPS. Sampai sekarang, saya adalah pengguna Thales/Magellan Mobilemapper untuk pekerjaan harian saya. Jika Blackberry dapat memberikan pembacaan GPS yang cukup teliti, saya mungkind apat mempertimbangkan Blackberry sebagai perangkat pembaca posisi., paling tidak untuk pembacaan posisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raharjo.org/gps/tes-gps-blackberry-vs-mobilemapper.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS dalam BlackBerry Bold 9000</title>
		<link>http://www.raharjo.org/gadget/gps-dalam-blackberry-bold-9000.html</link>
		<comments>http://www.raharjo.org/gadget/gps-dalam-blackberry-bold-9000.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[9000]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Dengan melandanya dunia facebook dan semakin banyaknya penyambang toko permata martapura online, ibu anak-anaku merasa perlu menambah sarana prasarananya. Saya sangat mendukung sekali rencana itu agar M100 (Laptop Toshiba kesayanganku) bisa saya bawa kemana-mana tidak terkunci di rumah untk mendukung customer service atau visitor tetap FB. Akhirnya pilihan jatuh ke BlackBerry BoldW 9000. Saya memandang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raharjo.org/gadget/gps-dalam-blackberry-bold-9000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akurasi dan Presisi dalam Perbandingan GPS</title>
		<link>http://www.raharjo.org/gps/antara-akurasi-accuracy-precision.html</link>
		<comments>http://www.raharjo.org/gps/antara-akurasi-accuracy-precision.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[accuracy]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[magellan]]></category>
		<category><![CDATA[precision]]></category>
		<category><![CDATA[presisi]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Kita sering bingun dengan terminologi akurasi dan presisi. http://dictionary.reference.com sebagai contoh mencampur adukan dua istilah tersebut sebagai satu istilah yang dapat dipertukarkan. Tetapi sebagian besar referensi akan memisahkan akurasi dan presisi sebagai dua hal yang berbeda. Mendefinisikan Accuracy and precisionW, Wikipedia mengatakan bahwa  &#8220;Accuracy is the degree of veracity while precision is the degree of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raharjo.org/gps/antara-akurasi-accuracy-precision.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OziExplorer: Koneksi GPS dan Komputer</title>
		<link>http://www.raharjo.org/gps/oziexplorer-koneksi-gps-dan-komputeroziexplorer-gps-and-computer-connection.html</link>
		<comments>http://www.raharjo.org/gps/oziexplorer-koneksi-gps-dan-komputeroziexplorer-gps-and-computer-connection.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[magellan]]></category>
		<category><![CDATA[ozi]]></category>
		<category><![CDATA[oziexplorer]]></category>
		<category><![CDATA[serial]]></category>
		<category><![CDATA[shapefile]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[OziExplorer sudah menjadi software GPS paling populer di kompter/laptop saya. Kapanpun saya perlu melakukan download/upload data dari/ke/ GPS, saya gunakan OziExplorer. Setiap GPS memiliki bawaan untuk mengkoneksikan receiver GPS dengan komputer. Garmin memiliki Mapsource atau Trip and Waypoint Manager, sedakgn Thales (Magellan) memiliki MobileMapper Office, sebagai contoh. Akan tetapi, saya masih lebih memilih OziExplorer karena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raharjo.org/gps/oziexplorer-koneksi-gps-dan-komputeroziexplorer-gps-and-computer-connection.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Garmin Tidak Ditemukan</title>
		<link>http://www.raharjo.org/gps/garmin-usb-gps-could-not-be-found.html</link>
		<comments>http://www.raharjo.org/gps/garmin-usb-gps-could-not-be-found.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[connection]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[oziexplorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Saya selalu menggunakan OziExplorer untuk mengkoneksikan GPS Magellan dan Garmin saya ke komputer. Karena koneksi GPSW relatif baru untuk mengkoneksikan GPS ke komputer, maka saya lebih sering menggunakan koneksi tipe COM/Paralel. Saat mengadakan pelatihan GIS di BPKH V beberapa minggu yang lalu, saya tidak dapat mengkoneksikan GPS dengan komputer di Lab GIS mereka. Saya belum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raharjo.org/gps/garmin-usb-gps-could-not-be-found.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koneksi GPS dengan ArcMAP dengan MxGPS</title>
		<link>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/koneksi-gps-dengan-arcmap-dengan-mxgps.html</link>
		<comments>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/koneksi-gps-dengan-arcmap-dengan-mxgps.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 16:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
				<category><![CDATA[arcgis]]></category>
		<category><![CDATA[arcmap]]></category>
		<category><![CDATA[downlaod]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[mxgps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Banyak sekali perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data dari GPS ke Komputer, misalnya MapSource, MobileMapper Office, dll. Namun tool-tool tersebut tidak langsung mengkoneksikan GPS dengan ArcMap, salah satu perangkat lunak GIS populer terutama untuk aplikasi lingkungan dan sumberdaya alam. Searching di website saya menemukan satu situs yang saya pikir cukup menawarkan fitur yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raharjo.org/rsgis/arcgis-rsgis/koneksi-gps-dengan-arcmap-dengan-mxgps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Basemap GPS Garmin</title>
		<link>http://www.raharjo.org/tutorial/membuat-basemap-gps-garmin.html</link>
		<comments>http://www.raharjo.org/tutorial/membuat-basemap-gps-garmin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Basemap]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=429&amp;language=id</guid>
		<description><![CDATA[Adalah sangat menarik jika kita bisa menyisipkan basemap buatan kita sendiri ke dalam GPS Garmin. Basemap yang diberikan oleh Garmin secara default memiliki skala kecil yang sangat tidak akurat dipakai di lapangan. Jika kita memiliki data dasar dalam format shapefile dari peta skala 1:50.000 atau bahkan 1:25.000, kita bisa membuat peta dasar untuk GPS Garmin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raharjo.org/tutorial/membuat-basemap-gps-garmin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
