<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beni RAHARJO &#187; mapserver</title>
	<atom:link href="http://www.raharjo.org/tag/mapserver/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raharjo.org</link>
	<description>Forest, Nature, Remote Sensing, GIS, and Technology</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 16:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WebGIS dengan MapPublishser</title>
		<link>http://www.raharjo.org/rsgis/webgis/webgis-dengan-mappublishser.html</link>
		<comments>http://www.raharjo.org/rsgis/webgis/webgis-dengan-mappublishser.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
				<category><![CDATA[webgis]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[mappublisher]]></category>
		<category><![CDATA[mapserver]]></category>
		<category><![CDATA[shp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Webgis adalah salah satu disiplin yang sedang dalam pengembangan pesat. Terlebih setelah raksasa internet seperti Google, Microsoft, dan Yahoo juga terjun ke area WebGIS ini. Tertarik dengan webgis, saya telah mencoba mempelajari Mapserver sebagai salah satu engine WebGIS opensources. Selain free dan open, Mapserver juga memiliki banyak program yang bisa dijalankan untuk mempermudah orang non-programming sehingga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raharjo.org/rsgis/webgis/webgis-dengan-mappublishser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo WebGIS</title>
		<link>http://www.raharjo.org/journal/webgis-banjarbaru-kalsel.html</link>
		<comments>http://www.raharjo.org/journal/webgis-banjarbaru-kalsel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[webgis]]></category>
		<category><![CDATA[banjarbaru]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[fist]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kalimantan]]></category>
		<category><![CDATA[kalsel]]></category>
		<category><![CDATA[mapserver]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[peta]]></category>
		<category><![CDATA[shapefile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raharjo.org/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Setelah beberapa hari berkutat dengan Mapserver di lokal dan server online, akhirnya prototipe WebGIS bisa dipublikasikan. Terima kasih kepada orang-orang di belakang proyek Mapserver dan Fist. Ceritanya begini &#8230;Teman saya, Mas Heri Satono, meminta saya menyediakan satu saja contoh webGIS. Contoh ini harus dapat dikonfigurasi dan berisi interest lokal Kalsel. Rencananya beliau akan mencoba mengintroduksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raharjo.org/journal/webgis-banjarbaru-kalsel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
